實(shí)驗(yàn)室試劑
實(shí)驗(yàn)室耗材
實(shí)驗(yàn)室安全產(chǎn)品
微生物監(jiān)控
實(shí)驗(yàn)室儀器
水質(zhì)環(huán)保監(jiān)控
大氣監(jiān)控
您所在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 大氣監(jiān)控 > 甲醛檢測儀 > 英國PPM公司HTV型甲醛檢測儀
產(chǎn)品簡介:英國PPM-HTV甲醛檢測儀是一種簡易的三參數(shù)監(jiān)測室內(nèi)及室外甲醛濃度值的手持式儀表,可以測量溫度和濕度,傳感器反應(yīng)靈敏,檢測時(shí)間短,操作簡單
| 采樣方法 | 通過內(nèi)置泵,采集10ml空氣樣品 |
| 采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集濃度) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
| 體積/重量 | 150x80x34mm / 270g含電池 |
| 傳感器 | PPM公司自行研發(fā)電化學(xué)傳感器 |
| 檢測范圍 | 基本量程:0.00~10.00ppm (或0~13.4mg/m3) 另選最高量程:20,30或80ppm |
| 分辨率 | 0.01ppm(另可調(diào)0.001 ppm) |
| 精度 | 2%﹝根據(jù)于12臺(tái)甲醛分析儀的4-5次重復(fù)測量,而統(tǒng)計(jì)出來的結(jié)果﹞ |
| 準(zhǔn)確度 | 10%﹝依據(jù)美國NIOSH所規(guī)定,使用可接受的測量方法,于相對(duì)濕度介乎于25-70%的環(huán)境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標(biāo)準(zhǔn)是介乎真值±25%的數(shù)據(jù)結(jié)果均在95%置信區(qū)域內(nèi)。PPM甲醛檢測儀可達(dá)到確NIOSH的標(biāo)準(zhǔn)。﹞ |
| 類型 | 可互換的數(shù)據(jù)CMOSens |
| 范圍 | 溫度:-40~+128°C |
相對(duì)濕度:0~100%RH |
|
| 精度 | 溫度:±0.4°C;相對(duì)濕度:±3%RH |
另可選配升級(jí)到±0.3°C,±1.8%RH |
|
| 校正 | 生產(chǎn)商根據(jù)ISO/IEC17025進(jìn)行校正,可追溯于NIST和“國家物理實(shí)驗(yàn)室” |